MPH公共卫生硕士学位 大健康促进与医学大数据专业课程
代码 | 课程 | 学分 |
基础课程(无学分) | ||
IC564101 | 公共卫生专业英语 | 无学分 |
必修课程(18学分) | ||
IC564201 | 新健康促进 | 3学分 |
IC564202 | 健康促进创新与技术 | 3学分 |
IC564203 | 公共卫生研究方法论 | 3学分 |
IC564204 | 流行病学调查与分析 | 3学分 |
IC564205 | 整体健康促进 | 3学分 |
IC564206 | 公共卫生问题与健康服务研讨会 | 3学分 |
选修课程(6学分) | ||
IC564301 | 应用生物统计学 | 3学分 |
IC564302 | 健康促进质量保证 | 3学分 |
IC564303 | 营养与抗衰老 | 3学分 |
IC564304 | 健康促进与疾病预防策略 | 3学分 |
IC564305 | 健康经济学 | 3学分 |
IC564306 | 慢性流行病学 | 3学分 |
IC564307 | 环境卫生影响评估 | 3学分 |
独立研究(12学分) | ||
IC564501 | 独立研究 | 12学分 |
本文来源:河南省大中专学校联合招生网https://www.hnszzxx.com/ 本文标题:MPH公共卫生硕士学位 大健康促进与医学大数据 本文地址:http://qwsd.hnszzxx.com/news/itemid-12761.shtml
上一篇:
下一篇: